Crooze EZ 28 vs Frauscher 850 Fantom Air (Porsche Edition)
| EZ 28 | 850 Fantom Air (Porsche Edition) | |
|---|---|---|
| Gamintojas | Crooze Yachts | Frauscher |
| Kategorija | Dienos kateriai | Dienos kateriai |
| Pavara | Elektrinė | Elektrinė |
| Rinkos segmentas | luxury | ultra luxury |
| Kaina | Nuo 269 000 € | Nuo 562 000 € |
| Ilgis | 8.67 m | 8.67 m |
| Plotis | 2.59 m | 2.49 m |
| Keleivių skaičius | 12 | 9 |
| Baterija | 130 kWh | 100 kWh |
| Variklio galia | 207 kW | 400 kW |
| Didžiausias greitis | 30 mazgai | — |
| Nuotolis | 120 nm | — |
| Komfortas ir interjeras | ||
| Garsiakalbiai kokpite | ✓ | ✓ |
| Virtuvė (kambuzas) | ||
| Šaldytuvas | ✓ | ✓ |
| Ledo dėžė | ✓ | — |
| Kepsninė | ✓ | — |
| Vanduo ir sanitarija | ||
| Tualetas | ✓ | — |
| Dušas kokpite | ✓ | — |
| Denis ir išorė | ||
| Laivapriekio sraigtas | — | ✓ |
| Maudymosi kopėčios | ✓ | — |
| Stalas kokpite | ✓ | — |
| Kokpito apšvietimas | ✓ | ✓ |
| Deginimosi čiužiniai laivapriekyje | ✓ | — |
| Deginimosi čiužiniai laivagalyje | ✓ | — |
| Žvejyba ir vandens sportas | ||
| Meškerių laikikliai | ✓ | — |
| Vandens slidžių stiebas | ✓ | — |
Įranga atspindi tai, ką kiekvienas gamintojas nurodo kaip standartinę ar galimą šiam modeliui — varnelės nebuvimas gali reikšti „nepaskelbta“, o ne „negalima“.