Crooze EZ 28 vs Navier N30
| EZ 28 | N30 | |
|---|---|---|
| Gamintojas | Crooze Yachts | Navier |
| Kategorija | Dienos kateriai | Dienos kateriai |
| Pavara | Elektrinė | Elektrinė |
| Rinkos segmentas | luxury | premium |
| Kaina | Nuo 269 000 € | Nuo 276 000 € |
| Ilgis | 8.67 m | 9.1 m |
| Plotis | 2.59 m | 2.6 m |
| Keleivių skaičius | 12 | — |
| Baterija | 130 kWh | 80 kWh |
| Variklio galia | 207 kW | 180 kW |
| Didžiausias greitis | 30 mazgai | 35 mazgai |
| Nuotolis | 120 nm | 75 nm |
| Elektros įranga | ||
| Kranto elektros jungtis | — | ✓ |
| Navigacija ir elektronika | ||
| Radaras | — | ✓ |
| Komfortas ir interjeras | ||
| Garsiakalbiai kokpite | ✓ | — |
| Virtuvė (kambuzas) | ||
| Šaldytuvas | ✓ | — |
| Ledo dėžė | ✓ | — |
| Kepsninė | ✓ | — |
| Vanduo ir sanitarija | ||
| Tualetas | ✓ | — |
| Dušas kokpite | ✓ | — |
| Denis ir išorė | ||
| Maudymosi kopėčios | ✓ | — |
| Stalas kokpite | ✓ | — |
| Kokpito apšvietimas | ✓ | — |
| Deginimosi čiužiniai laivapriekyje | ✓ | — |
| Deginimosi čiužiniai laivagalyje | ✓ | — |
| Žvejyba ir vandens sportas | ||
| Meškerių laikikliai | ✓ | ✓ |
| Vandens slidžių stiebas | ✓ | — |
Įranga atspindi tai, ką kiekvienas gamintojas nurodo kaip standartinę ar galimą šiam modeliui — varnelės nebuvimas gali reikšti „nepaskelbta“, o ne „negalima“.