Frauscher 850 Fantom Air (Porsche Edition) vs Voltari 260
| 850 Fantom Air (Porsche Edition) | 260 | |
|---|---|---|
| Gamintojas | Frauscher | Voltari |
| Kategorija | Dienos kateriai | Sportiniai kateriai |
| Pavara | Elektrinė | Elektrinė |
| Rinkos segmentas | ultra luxury | luxury |
| Kaina | Nuo 562 000 € | Nuo 415 000 € |
| Ilgis | 8.67 m | 8.6 m |
| Plotis | 2.49 m | — |
| Keleivių skaičius | 9 | — |
| Baterija | 100 kWh | 142 kWh |
| Variklio galia | 400 kW | 551 kW |
| Didžiausias greitis | — | 52 mazgai |
| Nuotolis | — | 79 nm |
| Elektros įranga | ||
| Baterijų įkroviklis | — | ✓ |
| Navigacija ir elektronika | ||
| GPS / kartploteris | — | ✓ |
| Komfortas ir interjeras | ||
| Garsiakalbiai kokpite | ✓ | ✓ |
| Virtuvė (kambuzas) | ||
| Šaldytuvas | ✓ | — |
| Denis ir išorė | ||
| Laivapriekio sraigtas | ✓ | — |
| Maudymosi platforma | — | ✓ |
| Kokpito apšvietimas | ✓ | — |
Įranga atspindi tai, ką kiekvienas gamintojas nurodo kaip standartinę ar galimą šiam modeliui — varnelės nebuvimas gali reikšti „nepaskelbta“, o ne „negalima“.