Greenline 40 (All-Electric) vs Nimbus 305 Coupe E-Power
| 40 (All-Electric) | 305 Coupe E-Power | |
|---|---|---|
| Gamintojas | Greenline Yachts | Nimbus |
| Kategorija | Kruizinės jachtos | Kruizinės jachtos |
| Pavara | Elektrinė | Elektrinė |
| Rinkos segmentas | luxury | entry |
| Kaina | Nuo 445 000 € | Nuo 265 000 € |
| Ilgis | 11.99 m | 10.07 m |
| Kajutės | 2 | 2 |
| Miegamosios vietos | 6 | 6 |
| Baterija | 80 kWh | 42.2 kWh |
| Variklio galia | 100 kW | 50 kW |
| Didžiausias greitis | 11 mazgai | — |
| Nuotolis | 30 nm | 53 nm |
| Elektros įranga | ||
| 12V sistema | — | ✓ |
| Kranto elektros jungtis | — | ✓ |
| Baterijų įkroviklis | — | ✓ |
| Inverteris | ✓ | — |
| Saulės baterijos | ✓ | — |
| Komfortas ir interjeras | ||
| Karštas vanduo | ✓ | — |
| Salonas, paverčiamas miegamąja vieta | ✓ | — |
| Virtuvė (kambuzas) | ||
| Mikrobangų krosnelė | ✓ | — |
| Šaldytuvas | ✓ | — |
| Vanduo ir sanitarija | ||
| Tualetas | ✓ | ✓ |
| Denis ir išorė | ||
| Laivapriekio sraigtas | ✓ | — |
| Maudymosi platforma | — | ✓ |
Įranga atspindi tai, ką kiekvienas gamintojas nurodo kaip standartinę ar galimą šiam modeliui — varnelės nebuvimas gali reikšti „nepaskelbta“, o ne „negalima“.